品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
冷熱沖擊試驗箱規格
產品簡介:
技術參數 | |
試驗槽溫度使用范圍 | -55℃— +100℃ |
高溫槽溫度設定范圍 | +60℃— +150℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設定范圍 | -65℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃約需85min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -55-- +85℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ |
產品結構 | |
內箱尺寸 | W×H×D :500×500×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1800×2000×2200(mm) |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不銹鋼板(SUS#304)或鋼板烤漆 |
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發泡 |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測試室 b.承重不大于5KG c.不銹鋼SUS#304內箱 |
加熱系統 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風循環系統 | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環系統 |
|
冷熱沖擊試驗箱規格
特點
◆產品外形美觀、結構合理、工藝先進、選材考究,具有簡單便利的操作性能和可靠的設備性能。
◆設備分為高溫箱,低溫箱,測試箱三部分,采*之斷熱結構及蓄熱蓄冷效果,試驗時待測物*靜止,應用冷熱風路切換方式將冷,熱溫度導入測試區實現冷熱沖擊測試目的.
◆采用的計測裝置, 控制器采用大型彩色液晶人機觸控對話式LCD人機接口控制器,操作簡單, 學習容易, 穩定可靠,中,英文顯示完整的系統操作狀況、執行及設定程序曲線。
◆具96個試驗規范獨立設定,沖擊時間999小時59分鐘, 循環周期1~999次可設定, 可實現制冷機自動運轉,上實現自動化,減輕操作人員工作量,可在任意時間自動啟動﹑停止工作運行;
作用: