品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
廣東全自動破裂強度試驗機*
廣東全自動破裂強度試驗機*
產品簡介:
感應方式 | 壓力轉換器 | |
儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印10組數據自動算出平均值 | |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準確度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值變動性 | 優于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環材質 | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調節) | |
上夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG |
產品標準:
GB/T454 《紙耐破度的測定法》
ISO2758 《紙—耐破度的測定》
注:產品具體參數細節機優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制