品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北經(jīng)濟(jì)小型防塵砂塵試驗(yàn)箱原理
湖北經(jīng)濟(jì)小型防塵砂塵試驗(yàn)箱原理
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
工作室尺寸 | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | |
外型(D*W*H) | 1030*1180*1660 | 1030*1280*1860 | 1230*1280*1860 | 1230*1300*2360 | |
性能指標(biāo) | 金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | |||
線間標(biāo)稱間距 | 75um | ||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||
抗擊時(shí)間 | 0~99H59M | ||||
風(fēng)機(jī)循環(huán)時(shí)間 | 0~99H59M | ||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||
控 | 控制器 | 進(jìn)口微電腦可編程集成控制器; | |||
真空系統(tǒng) | 配有壓力計(jì)、空氣過濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管(真空泵另配,訂貨時(shí)說明) | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 封閉式合金低噪音型電機(jī).多葉式離心風(fēng)機(jī) | ||||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||
材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||
保溫材質(zhì) | 聚氨脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(50或100mm)1個(gè) | ||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、過熱、過載、過電流保護(hù) | ||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | ||||
亦可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型試驗(yàn)設(shè)備 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制