品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
國標電子萬能材料拉力試驗機工廠低價
國標電子萬能材料拉力試驗機工廠低價
產品簡介:
該系列機型采用單空間結構,試驗空間在下空間,主要適用于試驗負荷低于10kN的金屬、非金屬材料試驗,具有應力、應變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出大力、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數(shù)。根據(jù)GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等國際標準進行試驗和提供檢測數(shù)據(jù)。
產品適用于計量質檢;橡膠塑料;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車生產;紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;民用核能;民用航空;高等院校;科研實驗所;商檢仲裁、技術監(jiān)督部門;建材陶瓷;石油化工;其它行業(yè);同時用于各種金屬、非金屬材料試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗,以及一些產品的特殊試驗。
產品技術參數(shù):
測量參數(shù) | 大試驗力 | 10N、20N、50N、100N、200N、 500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
試驗機級別 | 0.5級/ 1級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%~FS(0.5級)/0.2%~FS(1級) | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%(1級)以內 | |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
變形測量范圍 | 0.2~100%FS | |
變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
變形分辨力 | 1/300000 FS | |
大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
大變形分辨力 | 0.008mm | |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
位移分辨力 | 0.05μm | |
控制參數(shù) | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/S |
力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
變形速率調節(jié)范圍 | 0.02~5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內 | |
橫梁速度調節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內; 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內; | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內; | |
其它 | 有效試驗寬度 | 340mm |
橫梁大行程 | 1000mm | |
主機尺寸 | 620mm×460mm×1530mm | |
電源 | 220V±10%;400W | |
主機重量 | 約100kg |
注:產品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制