品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型定制恒溫恒濕老化房廠家現貨
大型定制恒溫恒濕老化房廠家現貨
產品簡介:
定制大型恒溫恒濕測試房主要由控制面版、配電盤、保濕庫板送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成。
步入式恒溫恒濕實驗室提供業界大型零件、半成品、成品、溫濕度環境測試,如:電腦終端機、汽車零件。
產品技術參數:
運行方式 | 定值運行/可程序運行(可選) | |||||||
系統 | PID平衡調溫調濕控制系統 | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | 5℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -30℃~+80℃ | -10℃~+80℃ | |
溫度范圍 | 30%~95%R.H | 60%~95%R.H | — | |||||
溫度穩定度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||||||
濕度穩定度 | ±3%R.H | — | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃;±5%R.H | ≤±2℃ | ||||||
升溫速率 | 約1~1。5℃/min | |||||||
降溫速率 | 20℃~-40℃約需150分鐘 | 20℃~-30℃(-10℃,5℃)約需100分鐘 | ||||||
內箱材質 | 不銹鋼板(SUS 304) | |||||||
外箱材質 | 鋼板噴塑烤漆 | |||||||
保溫材質 | 聚氨脂發泡100mm(150mm) | |||||||
冷凍系統 | 氣冷/水冷(可選) | |||||||
全密閉式或半封閉式壓縮機(根據客戶工況需求設計選擇單/雙段式制冷,環保冷媒R404A/R404A+R23) | ||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,無熔絲保險絲,壓縮機超載保護開關,冷媒高壓保護開關,溫度空焚保護開關,缺水報警,欠逆相序保護器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報系統. | |||||||
配件 | 窗口,測試孔Φ50mm 1孔,箱內燈,濕布5片(限帶做濕度).記錄儀(選購) | |||||||
地板載重 | 500kg/㎡ | |||||||
箱門尺寸 | 單門式:w80*h180cm | |||||||
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||||
容積(L) | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 客戶需要 | |
室內尺寸 | 2*2*1 | 2*2*2 | 3*2*2 | 4*2*2 | 4*2*3 | 4*2*4 | 非標定做 | |
符合試驗標準 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | |||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85%R.H時,溫濕度分布測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間測量。 |
產品標準:
GB11158 高溫試驗箱技術條件GB10589-89 低溫試驗箱技術條件GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件GB/T2423.1-2001 低溫試驗箱試驗方法GB/T2423.2-2001 高溫試驗箱試驗方法GB/T2423.3-93 濕熱試驗箱試驗方法GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗方法IEC60068-2-1.1990 低溫試驗箱試驗方法IEC60068-2-2.1974 高溫試驗箱試驗方法GJB150.3 高溫試驗GJB150.4 低溫試驗GJB150.9 濕熱試驗GB/T2423.22 溫度變化試驗。
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制