品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
可編程高低溫試驗(yàn)機(jī) 中國臺(tái)灣進(jìn)口高低溫試驗(yàn)機(jī)
可編程高低溫試驗(yàn)機(jī) 中國臺(tái)灣進(jìn)口高低溫試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介:
本系列的高低溫試驗(yàn)箱是專業(yè)用于電池,電阻,光伏產(chǎn)業(yè),LED,塑膠等各個(gè)行業(yè)之用。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào)(mm) | KB-100 | KB-150 | KB-250 | KB-500 | KB-800 | KB-1000 | |
工作室尺寸 | 400*400 *500 | 500*500 *600 | 520*630 *780 | 700*800 *900 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | |
外型尺寸 | 950*880 *1470 | 985*932 *1562 | 1060*997 *1740 | 1182*1250 *1880* | 1360*1500 *1950 | 1485*1520 *2020 | |
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注: 1、“KB”為高低溫試驗(yàn)箱型號(hào),產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)可詳談 |