品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進(jìn)口高低溫沖擊試驗(yàn)箱研發(fā)
進(jìn)口高低溫沖擊試驗(yàn)箱研發(fā)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
工業(yè)冷熱沖擊試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品適用于電子電器元件及電氣產(chǎn)品的安全性能測(cè)試,及產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
控制器 | *LCD液晶顯示觸摸屏控制器 | ||||||||||||||||||||||||
工作槽溫度范圍 | –40℃ ‐150℃ | ‐55℃ ‐150℃ | ‐65℃ ‐150℃ | ||||||||||||||||||||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘以內(nèi) | ||||||||||||||||||||||||
高溫槽溫度 | 60℃‐200℃ | 60℃‐200℃ | 60℃‐200℃ | ||||||||||||||||||||||
低溫槽溫度 | –65℃‐‐10℃ | ‐70℃‐‐10℃ | ‐80℃‐‐10℃ | ||||||||||||||||||||||
高低溫曝露時(shí)間 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | +150℃ 30分鐘 | ||||||||||||||||||||||
‐40℃ 30分鐘 | ‐55℃ 30分鐘 | ‐65℃ 30分鐘 | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(㎝) | W | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | |||||||||||||
H | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
D | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
外箱尺寸(㎝) | W | 170 | 170 | 180 | 190 | 202 | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 180 | |||||||||||||
H | 180 | 180 | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
D | 173 | 173 | 200 | 240 | 215 | 173 | 173 | 200 | 173 | 173 | 200 | ||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | A3鋼板靜電噴涂 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | AC380V±10%50HZ三相線+保護(hù)地線 |
注:具體產(chǎn)品參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談,另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制