品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
北京小型高低溫試驗箱廠家
北京小型高低溫試驗箱廠家
產品簡介:
小型高低溫試驗箱;小型高低溫測試箱;小型高低溫TC循環箱;小型高低溫試驗箱;小型高低溫測試箱;桌上型高低溫TC循環箱
產品技術參數:
標稱內容積(升) | 20 | 45 | 20 | 45 | ||
性能※1 | 溫度范圍 | ﹣30~+150℃ | ﹣60~+150℃ | |||
溫度波動度※2 | ≤0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升溫時間 | ﹣30→+150℃ | ﹣60→+150℃ | ||||
≤60min | ||||||
降溫時間 | ﹢20→-30℃ | ﹢20→-60℃ | ||||
≤60min | ≤80min | |||||
內部尺寸(mm) | W | 305 | 406 | 305 | 406 | |
H | 229 | 305 | 229 | 305 | ||
D | 286 | 356 | 286 | 356 | ||
外部尺寸(mm)※3 | W | 405 | 500 | 405 | 500 | |
H | 780 | 1225 | 780 | 1225 | ||
D | 640 | 770 | 640 | 770 | ||
使用環境溫度 | ﹢5~﹢35℃ | |||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(HON標準色) | ||||
內體 | 不銹鋼SUS304 | |||||
絕熱 | 硬質聚氨脂泡沫+玻璃纖維 | |||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
風機 | 離心風機 | |||||
制冷機 | 全封閉壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷) | ||||
控制器 | 顯示器 | 7.0英寸,800×480點陣,TFT64K彩色LCD顯示器 | ||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||
設定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單或俄英文菜單任選其中一種 | |||||
程序容量 | 可編程程序數量:*大20個。步數:*大1000步,循環數:*大20個(每個循環步數*大99次);固定程序:10個程序 | |||||
設定范圍 | 溫度:根據設備的溫度工作范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
設定及顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||
輸入 | 電熱偶 | |||||
通訊功能(選購) | 接口 | RS-232/RS485/GPIB/以太網口 | ||||
通訊協議 | HON協議:提供編程接口函數,需配RAS-2003監控軟件(適用XP/win/windows8 32/64位操作系統),*多可同時連接16臺設備,RS485電纜累計長度*大800米 | |||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時間;*大記錄時間為350天(當采樣周期為1.5ming時) | |||||
USB功能 | 配U盤一個,PC機軟件光盤一張(適用簡體(繁體)中文(英文)XP/win7/windows8 32/64位操作系統)。通過PC機軟件編制試驗程序并保存到U盤,再從U盤將試驗程序調出并存入控制器中;也可將控制器內的程序轉存到U盤,再存入PC機進行分析和管理。可將存儲在控制器內記錄的試驗曲線數據轉存到U盤上。通過PC機軟件直接顯示和打印試驗數據/曲線(該打印數據帶不可修改標志);或將記錄數據轉換為可由Miccrosoft offce讀取Access數據文件。控制器記錄的試驗曲線數據為;2路溫度-設定溫度和實測溫度;2路濕度-設定溫度和實測濕度(如設備具有濕度功能;記錄時刻的時間) | |||||
附屬功能 | 故障報警及原因;斷電保護功能;上下限溫度保護功能;日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能 | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||
電源*大電流(A) | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
裝機容量(kw) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | ||
重量(kg) | 80 | 100 | 90 | 110 | ||
標準配置 | 電熱膜玻璃觀察窗1個,電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,照明燈(熒光燈)1個,累時器1個,電源線1條(長6米),腳輪4個,調整輪4個,USB接口1個,U盤1個(不保修),RS-485接口一個,RJ-45以太網接口一個 | |||||
安全裝置 | 漏電斷路器,壓縮機超壓、過流、過熱保護,溫度熔斷絲,超溫保護,風機電機過熱保護,干燒保護器,冷凝風機過流保護(僅風冷型),冷卻水欠壓保護繼電器(僅水冷型) | |||||
※1 室溫為+25℃和循環水溫+20、無試樣條件下測得的數據
注:可根據客戶需求進行定制 |